Jump to content

Oţelul - locul 16 în clasamentul intern „all-time”


dcp100168

Recommended Posts

Oţelul - locul 16 în clasamentul intern „all-time” Startul pregătirilor pentru returul campionatului primei ligi s-a dat pentru majoritatea formaţilor. La încheierea turului prelungit, vom încerca o clasificare a poziţiilor pe care le au cele 18 formaţii în clasamentul de-a lungul timpului. În primul eşalon al fotbalului au punctat 94 de formaţii, în calcul fiind luate numai ediţiile de campionat din 1932 încoace, când sistemul de disputare al întrecerilor s-a modificat şi s-a trecut la cel actual, în sistem divizionar, cu etape săptămânale, meciuri tur-retur.

Prima parte a ediţiei a 94 nu a produs modificări esenţiale în top, unde podiumul a rămas acelaşi. Modificări mai ample s-au efectuat în zona inferioară, unde mureşenii au câştigat trei locuri, Dacia Mioveni a urcat 6 poziţii, iar noupromovatele s-au postat pe locurile 85 şi 89.

Iată cum se prezintă poziţiile celor 18 competitoare

1. (1) Steaua Bucuresti 64 1928 1062 438 424 3661-1969 2566 (+334)

2. (2) Dinamo Bucureşti 63 1898 1053 414 431 3701-2045 2520 (+302)

3. (3) Rapid Bucureşti 64 1815 826 415 574 2866-2165 2067 (+293)

6. (7) ”U” Cluj 53 1492 518 307 667 1949-2320 1343 (+77)

8. (8) F.C.Braşov 43 1311 493 283 535 1627-1691 1269 (+140)

10. (11) Petrolul Ploieşti 42 1262 470 274 498 1565-1567 1213 (+111)

12. (12) Sportul Bucureşti 36 1138 431 252 455 1553-1551 1114 (+93)

16. (17) Oţelul Galaţi 24 776 325 152 299 975-959 802 (+245)

20. (20) CFR Cluj 17 526 214 142 170 616-645 570 (+126)

23. (23) Ceahlăul P.Neamţ 16 478 171 105 202 577-681 447 (+160)

35. (35) FC Vaslui 7 218 92 62 64 273-226 246 (+92)

36. (37) Astra Ploieşti 8 244 83 69 92 281-277 235 (+83)

39. (44) Pandurii Tg.Jiu 7 218 65 58 95 195-252 188 (+65)

44. (45) Gaz Metan Mediaş 7 206 55 56 95 232-340 166 (+42)

63. (66) FCM Tg.Mureş 2 52 15 16 21 58-70 46 (+15)

69. (75) Dacia Mioveni 2 52 9 13 30 38-85 31 (+9)

85. (93) Voinţa Sibiu 1 18 4 5 9 12-22 13 (+4)

89. (93) Concordia Chiajna 1 18 2 5 11 12-32 9 (+2)

* Legenda: Prima paranteză reprezintă vechea poziţie; prima coloană reprezintă numărul de ediţii în care a evoluat pe prima scenă. Urmează meciuri jucate, câştigate, nule, pierdute, golaveraj, punctajul în sistemul clasic cu 2 puncte la victorie, iar ultima paranteză reprezintă punctele în plus în campionatele cu 3 puncte la victorie.

bzb.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.